Index of /gnss/raw/2012/290/


../
2406201210160000a.tgd                              19-May-2024 05:00              151090
2406201210160100a.tgd                              19-May-2024 05:00              145619
2406201210160200a.tgd                              19-May-2024 05:00              163349
2406201210160300a.tgd                              19-May-2024 05:00              179306
2406201210160400a.tgd                              19-May-2024 05:00              152145
2406201210160500a.tgd                              19-May-2024 05:00              153900
2406201210160600a.tgd                              19-May-2024 05:00              144663
2406201210160700a.tgd                              19-May-2024 05:00              131625
2406201210160800a.tgd                              19-May-2024 05:00              132436
2406201210160900a.tgd                              19-May-2024 05:00              150458
2406201210161000a.tgd                              19-May-2024 05:00              155834
2406201210161100a.tgd                              19-May-2024 05:00              154676
2406201210161200a.tgd                              19-May-2024 05:00              156089
2406201210161300a.tgd                              19-May-2024 05:00              149695
2406201210161400a.tgd                              19-May-2024 05:00              155558
2406201210161500a.tgd                              19-May-2024 05:00              156239
2406201210161600a.tgd                              19-May-2024 05:00              165118
2406201210161700a.tgd                              19-May-2024 05:00              155440
2406201210161800a.tgd                              19-May-2024 05:00              163372
2406201210161900a.tgd                              19-May-2024 05:00              165273
2406201210162000a.tgd                              19-May-2024 05:00              154213
2406201210162100a.tgd                              19-May-2024 05:00              161420
2406201210162200a.tgd                              19-May-2024 05:00              156049
2406201210162300a.tgd                              19-May-2024 05:00              147281
AHTI201210160000a.dat                              19-May-2024 05:00              107203
AHTI201210160100a.dat                              19-May-2024 05:00              103128
AHTI201210160200a.dat                              19-May-2024 05:00              104062
AHTI201210160300a.dat                              19-May-2024 05:00              109410
AHTI201210160400a.dat                              19-May-2024 05:00              108352
AHTI201210160500a.dat                              19-May-2024 05:00              108902
AHTI201210160600a.dat                              19-May-2024 05:00              111202
AHTI201210160700a.dat                              19-May-2024 05:00               95720
AHTI201210160800a.dat                              19-May-2024 05:00               85900
AHTI201210160900a.dat                              19-May-2024 05:00              105582
AHTI201210161000a.dat                              19-May-2024 05:00              101874
AHTI201210161100a.dat                              19-May-2024 05:00               93520
AHTI201210161200a.dat                              19-May-2024 05:00               91992
AHTI201210161300a.dat                              19-May-2024 05:00               85102
AHTI201210161400a.dat                              19-May-2024 05:00               84962
AHTI201210161500a.dat                              19-May-2024 05:00               88838
AHTI201210161600a.dat                              19-May-2024 05:00               93150
AHTI201210161700a.dat                              19-May-2024 05:00               81000
AHTI201210161800a.dat                              19-May-2024 05:00               97976
AHTI201210161900a.dat                              19-May-2024 05:00              103096
AHTI201210162000a.dat                              19-May-2024 05:00               95768
AHTI201210162100a.dat                              19-May-2024 05:00              103544
AHTI201210162200a.dat                              19-May-2024 05:00              100298
AHTI201210162300a.dat                              19-May-2024 05:00              103695
AKTO201210160000a.dat                              19-May-2024 05:00               98923
AKTO201210160100a.dat                              19-May-2024 05:00               92464
AKTO201210160200a.dat                              19-May-2024 05:00               93226
AKTO201210160300a.dat                              19-May-2024 05:00              102136
AKTO201210160400a.dat                              19-May-2024 05:00              107358
AKTO201210160500a.dat                              19-May-2024 05:00              106616
AKTO201210160600a.dat                              19-May-2024 05:00              108432
AKTO201210160700a.dat                              19-May-2024 05:00               94606
AKTO201210160800a.dat                              19-May-2024 05:00               85880
AKTO201210160900a.dat                              19-May-2024 05:00              102812
AKTO201210161000a.dat                              19-May-2024 05:00               92292
AKTO201210161100a.dat                              19-May-2024 05:00               86230
AKTO201210161200a.dat                              19-May-2024 05:00               90686
AKTO201210161300a.dat                              19-May-2024 05:00               83316
AKTO201210161400a.dat                              19-May-2024 05:00               81882
AKTO201210161500a.dat                              19-May-2024 05:00               87626
AKTO201210161600a.dat                              19-May-2024 05:00               93432
AKTO201210161700a.dat                              19-May-2024 05:00               85558
AKTO201210161800a.dat                              19-May-2024 05:00              101322
AKTO201210161900a.dat                              19-May-2024 05:00              102188
AKTO201210162000a.dat                              19-May-2024 05:00               94710
AKTO201210162100a.dat                              19-May-2024 05:00              102612
AKTO201210162200a.dat                              19-May-2024 05:00               94684
AKTO201210162300a.dat                              19-May-2024 05:00               93153
ANAU201210160000a.tgd                              19-May-2024 05:00              104740
ANAU201210160100a.tgd                              19-May-2024 05:00               98793
ANAU201210160200a.tgd                              19-May-2024 05:00              100953
ANAU201210160300a.tgd                              19-May-2024 05:00              108482
ANAU201210160400a.tgd                              19-May-2024 05:00              105828
ANAU201210160500a.tgd                              19-May-2024 05:00              102392
ANAU201210160600a.tgd                              19-May-2024 05:00              106382
ANAU201210160700a.tgd                              19-May-2024 05:00               90823
ANAU201210160800a.tgd                              19-May-2024 05:00               83164
ANAU201210160900a.tgd                              19-May-2024 05:00              104580
ANAU201210161000a.tgd                              19-May-2024 05:00               98109
ANAU201210161100a.tgd                              19-May-2024 05:00               89286
ANAU201210161200a.tgd                              19-May-2024 05:00               88197
ANAU201210161300a.tgd                              19-May-2024 05:00               82229
ANAU201210161400a.tgd                              19-May-2024 05:00               81194
ANAU201210161500a.tgd                              19-May-2024 05:00               85301
ANAU201210161600a.tgd                              19-May-2024 05:00               88985
ANAU201210161700a.tgd                              19-May-2024 05:00               82814
ANAU201210161800a.tgd                              19-May-2024 05:00               95619
ANAU201210161900a.tgd                              19-May-2024 05:00               97830
ANAU201210162000a.tgd                              19-May-2024 05:00               90029
ANAU201210162100a.tgd                              19-May-2024 05:00               99662
ANAU201210162200a.tgd                              19-May-2024 05:00               96229
ANAU201210162300a.tgd                              19-May-2024 05:00               95080
ARTA201210160000a.dat                              19-May-2024 05:00              107585
ARTA201210160100a.dat                              19-May-2024 05:00               96638
ARTA201210160200a.dat                              19-May-2024 05:00               93672
ARTA201210160300a.dat                              19-May-2024 05:00              108924
ARTA201210160400a.dat                              19-May-2024 05:00              107142
ARTA201210160500a.dat                              19-May-2024 05:00              103898
ARTA201210160600a.dat                              19-May-2024 05:00              104496
ARTA201210160700a.dat                              19-May-2024 05:00               88256
ARTA201210160800a.dat                              19-May-2024 05:00               82242
ARTA201210160900a.dat                              19-May-2024 05:00              102236
ARTA201210161000a.dat                              19-May-2024 05:00               92606
ARTA201210161100a.dat                              19-May-2024 05:00               85268
ARTA201210161200a.dat                              19-May-2024 05:00               87638
ARTA201210161300a.dat                              19-May-2024 05:00               81568
ARTA201210161400a.dat                              19-May-2024 05:00               75840
ARTA201210161500a.dat                              19-May-2024 05:00               84028
ARTA201210161600a.dat                              19-May-2024 05:00               88506
ARTA201210161700a.dat                              19-May-2024 05:00               82056
ARTA201210161800a.dat                              19-May-2024 05:00               98288
ARTA201210161900a.dat                              19-May-2024 05:00               99052
ARTA201210162000a.dat                              19-May-2024 05:00               94878
ARTA201210162100a.dat                              19-May-2024 05:00               98688
ARTA201210162200a.dat                              19-May-2024 05:00               97224
ARTA201210162300a.dat                              19-May-2024 05:00              101479
AUCK201210160000a.tgd                              19-May-2024 05:00              154911
AUCK201210160100a.tgd                              19-May-2024 05:00              146507
AUCK201210160200a.tgd                              19-May-2024 05:00              162169
AUCK201210160300a.tgd                              19-May-2024 05:00              182993
AUCK201210160400a.tgd                              19-May-2024 05:00              183996
AUCK201210160500a.tgd                              19-May-2024 05:00              183197
AUCK201210160600a.tgd                              19-May-2024 05:00              163142
AUCK201210160700a.tgd                              19-May-2024 05:00              147033
AUCK201210160800a.tgd                              19-May-2024 05:00              137157
AUCK201210160900a.tgd                              19-May-2024 05:00              153072
AUCK201210161000a.tgd                              19-May-2024 05:00              167038
AUCK201210161100a.tgd                              19-May-2024 05:00              174126
AUCK201210161200a.tgd                              19-May-2024 05:00              176711
AUCK201210161300a.tgd                              19-May-2024 05:00              173422
AUCK201210161400a.tgd                              19-May-2024 05:00              173576
AUCK201210161500a.tgd                              19-May-2024 05:00              172325
AUCK201210161600a.tgd                              19-May-2024 05:00              173810
AUCK201210161700a.tgd                              19-May-2024 05:00              168744
AUCK201210161800a.tgd                              19-May-2024 05:00              176514
AUCK201210161900a.tgd                              19-May-2024 05:00              178708
AUCK201210162000a.tgd                              19-May-2024 05:00              158493
AUCK201210162100a.tgd                              19-May-2024 05:00              176681
AUCK201210162200a.tgd                              19-May-2024 05:00              167357
AUCK201210162300a.tgd                              19-May-2024 05:00              175500
AUKT201210160000a.dat                              19-May-2024 05:00              101789
AUKT201210160100a.dat                              19-May-2024 05:00               98050
AUKT201210160200a.dat                              19-May-2024 05:00               96772
AUKT201210160300a.dat                              19-May-2024 05:00              103104
AUKT201210160400a.dat                              19-May-2024 05:00              108438
AUKT201210160500a.dat                              19-May-2024 05:00              102552
AUKT201210160600a.dat                              19-May-2024 05:00              105844
AUKT201210160700a.dat                              19-May-2024 05:00               92524
AUKT201210160800a.dat                              19-May-2024 05:00               79916
AUKT201210160900a.dat                              19-May-2024 05:00               93990
AUKT201210161000a.dat                              19-May-2024 05:00               99442
AUKT201210161100a.dat                              19-May-2024 05:00               84152
AUKT201210161200a.dat                              19-May-2024 05:00               85132
AUKT201210161300a.dat                              19-May-2024 05:00               83170
AUKT201210161400a.dat                              19-May-2024 05:00               79694
AUKT201210161500a.dat                              19-May-2024 05:00               80306
AUKT201210161600a.dat                              19-May-2024 05:00               85980
AUKT201210161700a.dat                              19-May-2024 05:00               73268
AUKT201210161800a.dat                              19-May-2024 05:00               90004
AUKT201210161900a.dat                              19-May-2024 05:00               96254
AUKT201210162000a.dat                              19-May-2024 05:00               89896
AUKT201210162100a.dat                              19-May-2024 05:00               92066
AUKT201210162200a.dat                              19-May-2024 05:00               85792
AUKT201210162300a.dat                              19-May-2024 05:00              102371
AVLN201210160000a.dat                              19-May-2024 05:00              101491
AVLN201210160100a.dat                              19-May-2024 05:00               89956
AVLN201210160200a.dat                              19-May-2024 05:00               90502
AVLN201210160300a.dat                              19-May-2024 05:00              106010
AVLN201210160400a.dat                              19-May-2024 05:00               99266
AVLN201210160500a.dat                              19-May-2024 05:00               99248
AVLN201210160600a.dat                              19-May-2024 05:00              105314
AVLN201210160700a.dat                              19-May-2024 05:00               93488
AVLN201210160800a.dat                              19-May-2024 05:00               86594
AVLN201210160900a.dat                              19-May-2024 05:00               94718
AVLN201210161000a.dat                              19-May-2024 05:00               91806
AVLN201210161100a.dat                              19-May-2024 05:00               82272
AVLN201210161200a.dat                              19-May-2024 05:00               80988
AVLN201210161300a.dat                              19-May-2024 05:00               79256
AVLN201210161400a.dat                              19-May-2024 05:00               80510
AVLN201210161500a.dat                              19-May-2024 05:00               86678
AVLN201210161600a.dat                              19-May-2024 05:00               92524
AVLN201210161700a.dat                              19-May-2024 05:00               84388
AVLN201210161800a.dat                              19-May-2024 05:00               92288
AVLN201210161900a.dat                              19-May-2024 05:00               92930
AVLN201210162000a.dat                              19-May-2024 05:00               86906
AVLN201210162100a.dat                              19-May-2024 05:00               90704
AVLN201210162200a.dat                              19-May-2024 05:00               97844
AVLN201210162300a.dat                              19-May-2024 05:00               93869
BHST201210160000a.dat                              19-May-2024 05:00              110783
BHST201210160100a.dat                              19-May-2024 05:00              101590
BHST201210160200a.dat                              19-May-2024 05:00              100742
BHST201210160300a.dat                              19-May-2024 05:00              110494
BHST201210160400a.dat                              19-May-2024 05:00              109090
BHST201210160500a.dat                              19-May-2024 05:00              106472
BHST201210160600a.dat                              19-May-2024 05:00              107596
BHST201210160700a.dat                              19-May-2024 05:00               95024
BHST201210160800a.dat                              19-May-2024 05:00               86792
BHST201210160900a.dat                              19-May-2024 05:00              105126
BHST201210161000a.dat                              19-May-2024 05:00              102520
BHST201210161100a.dat                              19-May-2024 05:00               92434
BHST201210161200a.dat                              19-May-2024 05:00               89874
BHST201210161300a.dat                              19-May-2024 05:00               84980
BHST201210161400a.dat                              19-May-2024 05:00               81230
BHST201210161500a.dat                              19-May-2024 05:00               88236
BHST201210161600a.dat                              19-May-2024 05:00               94304
BHST201210161700a.dat                              19-May-2024 05:00               84892
BHST201210161800a.dat                              19-May-2024 05:00               98216
BHST201210161900a.dat                              19-May-2024 05:00              103308
BHST201210162000a.dat                              19-May-2024 05:00               95768
BHST201210162100a.dat                              19-May-2024 05:00              102122
BHST201210162200a.dat                              19-May-2024 05:00              101188
BHST201210162300a.dat                              19-May-2024 05:00              101743
BIRF201210160000a.dat                              19-May-2024 05:00               95748
BIRF201210160100a.dat                              19-May-2024 05:00               87872
BIRF201210160200a.dat                              19-May-2024 05:00               91118
BIRF201210160300a.dat                              19-May-2024 05:00              101286
BIRF201210160400a.dat                              19-May-2024 05:00              105010
BIRF201210160500a.dat                              19-May-2024 05:00              102608
BIRF201210160600a.dat                              19-May-2024 05:00              105442
BIRF201210160700a.dat                              19-May-2024 05:00               91518
BIRF201210160800a.dat                              19-May-2024 05:00               85094
BIRF201210160900a.dat                              19-May-2024 05:00               99440
BIRF201210161000a.dat                              19-May-2024 05:00               88784
BIRF201210161100a.dat                              19-May-2024 05:00               83266
BIRF201210161200a.dat                              19-May-2024 05:00               87306
BIRF201210161300a.dat                              19-May-2024 05:00               79688
BIRF201210161400a.dat                              19-May-2024 05:00               80532
BIRF201210161500a.dat                              19-May-2024 05:00               85848
BIRF201210161600a.dat                              19-May-2024 05:00               89194
BIRF201210161700a.dat                              19-May-2024 05:00               83360
BIRF201210161800a.dat                              19-May-2024 05:00               99738
BIRF201210161900a.dat                              19-May-2024 05:00               98454
BIRF201210162000a.dat                              19-May-2024 05:00               93546
BIRF201210162100a.dat                              19-May-2024 05:00               96818
BIRF201210162200a.dat                              19-May-2024 05:00               92968
BIRF201210162300a.dat                              19-May-2024 05:00               85474
BLUF201210160000a.tgd                              19-May-2024 05:00              165796
BLUF201210160100a.tgd                              19-May-2024 05:00              172197
BLUF201210160200a.tgd                              19-May-2024 05:00              176062
BLUF201210160300a.tgd                              19-May-2024 05:00              181190
BLUF201210160400a.tgd                              19-May-2024 05:00              183390
BLUF201210160500a.tgd                              19-May-2024 05:00              187390
BLUF201210160600a.tgd                              19-May-2024 05:00              184674
BLUF201210160700a.tgd                              19-May-2024 05:00              183681
BLUF201210160800a.tgd                              19-May-2024 05:00              156496
BLUF201210160900a.tgd                              19-May-2024 05:00              170955
BLUF201210161000a.tgd                              19-May-2024 05:00              175343
BLUF201210161100a.tgd                              19-May-2024 05:00              181051
BLUF201210161200a.tgd                              19-May-2024 05:00              165843
BLUF201210161300a.tgd                              19-May-2024 05:00              174032
BLUF201210161400a.tgd                              19-May-2024 05:00              181899
BLUF201210161500a.tgd                              19-May-2024 05:00              184494
BLUF201210161600a.tgd                              19-May-2024 05:00              174174
BLUF201210161700a.tgd                              19-May-2024 05:00              182426
BLUF201210161800a.tgd                              19-May-2024 05:00              191896
BLUF201210161900a.tgd                              19-May-2024 05:00              181619
BLUF201210162000a.tgd                              19-May-2024 05:00              158940
BLUF201210162100a.tgd                              19-May-2024 05:00              172879
BLUF201210162200a.tgd                              19-May-2024 05:00              171789
BLUF201210162300a.tgd                              19-May-2024 05:00              181868
BNET201210160000a.dat                              19-May-2024 05:00               87116
BNET201210160100a.dat                              19-May-2024 05:00               71308
BNET201210160200a.dat                              19-May-2024 05:00               64478
BNET201210160300a.dat                              19-May-2024 05:00               89190
BNET201210160400a.dat                              19-May-2024 05:00               95882
BNET201210160500a.dat                              19-May-2024 05:00               93264
BNET201210160600a.dat                              19-May-2024 05:00               99116
BNET201210160700a.dat                              19-May-2024 05:00               86116
BNET201210160800a.dat                              19-May-2024 05:00               82216
BNET201210160900a.dat                              19-May-2024 05:00               84508
BNET201210161000a.dat                              19-May-2024 05:00               77260
BNET201210161100a.dat                              19-May-2024 05:00               71786
BNET201210161200a.dat                              19-May-2024 05:00               70068
BNET201210161300a.dat                              19-May-2024 05:00               75464
BNET201210161400a.dat                              19-May-2024 05:00               68006
BNET201210161500a.dat                              19-May-2024 05:00               75504
BNET201210161600a.dat                              19-May-2024 05:00               88182
BNET201210161700a.dat                              19-May-2024 05:00               76686
BNET201210161800a.dat                              19-May-2024 05:00               85404
BNET201210161900a.dat                              19-May-2024 05:00               85728
BNET201210162000a.dat                              19-May-2024 05:00               84880
BNET201210162100a.dat                              19-May-2024 05:00               79344
BNET201210162200a.dat                              19-May-2024 05:00               81444
BNET201210162300a.dat                              19-May-2024 05:00               74358
BTHL201210160000a.tgd                              19-May-2024 05:00              152925
BTHL201210160100a.tgd                              19-May-2024 05:00              149466
BTHL201210160200a.tgd                              19-May-2024 05:00              189869
BTHL201210160300a.tgd                              19-May-2024 05:00              195703
BTHL201210160400a.tgd                              19-May-2024 05:00              179150
BTHL201210160500a.tgd                              19-May-2024 05:00              183989
BTHL201210160600a.tgd                              19-May-2024 05:00              184260
BTHL201210160700a.tgd                              19-May-2024 05:00              179727
BTHL201210160800a.tgd                              19-May-2024 05:00              142885
BTHL201210160900a.tgd                              19-May-2024 05:00              172880
BTHL201210161000a.tgd                              19-May-2024 05:00              180112
BTHL201210161100a.tgd                              19-May-2024 05:00              178759
BTHL201210161200a.tgd                              19-May-2024 05:00              167454
BTHL201210161300a.tgd                              19-May-2024 05:00              162002
BTHL201210161400a.tgd                              19-May-2024 05:00              175146
BTHL201210161500a.tgd                              19-May-2024 05:00              178711
BTHL201210161600a.tgd                              19-May-2024 05:00              173367
BTHL201210161700a.tgd                              19-May-2024 05:00              185042
BTHL201210161800a.tgd                              19-May-2024 05:00              195209
BTHL201210161900a.tgd                              19-May-2024 05:00              190281
BTHL201210162000a.tgd                              19-May-2024 05:00              165055
BTHL201210162100a.tgd                              19-May-2024 05:00              175541
BTHL201210162200a.tgd                              19-May-2024 05:00              171977
BTHL201210162300a.tgd                              19-May-2024 05:00              166441
CAST201210160000a.dat                              19-May-2024 05:00               99612
CAST201210160100a.dat                              19-May-2024 05:00               91686
CAST201210160200a.dat                              19-May-2024 05:00               92246
CAST201210160300a.dat                              19-May-2024 05:00              102098
CAST201210160400a.dat                              19-May-2024 05:00              106136
CAST201210160500a.dat                              19-May-2024 05:00              105798
CAST201210160600a.dat                              19-May-2024 05:00              106594
CAST201210160700a.dat                              19-May-2024 05:00               93800
CAST201210160800a.dat                              19-May-2024 05:00               85356
CAST201210160900a.dat                              19-May-2024 05:00              101576
CAST201210161000a.dat                              19-May-2024 05:00               91258
CAST201210161100a.dat                              19-May-2024 05:00               84514
CAST201210161200a.dat                              19-May-2024 05:00               89490
CAST201210161300a.dat                              19-May-2024 05:00               82954
CAST201210161400a.dat                              19-May-2024 05:00               80604
CAST201210161500a.dat                              19-May-2024 05:00               86760
CAST201210161600a.dat                              19-May-2024 05:00               92122
CAST201210161700a.dat                              19-May-2024 05:00               84896
CAST201210161800a.dat                              19-May-2024 05:00              100194
CAST201210161900a.dat                              19-May-2024 05:00              100904
CAST201210162000a.dat                              19-May-2024 05:00               93546
CAST201210162100a.dat                              19-May-2024 05:00              100994
CAST201210162200a.dat                              19-May-2024 05:00               93592
CAST201210162300a.dat                              19-May-2024 05:00               87106
CHTI201210160000a.tgd                              19-May-2024 05:00              189075
CHTI201210160100a.tgd                              19-May-2024 05:00              190591
CHTI201210160200a.tgd                              19-May-2024 05:00              195841
CHTI201210160300a.tgd                              19-May-2024 05:00              203521
CHTI201210160400a.tgd                              19-May-2024 05:00              196533
CHTI201210160500a.tgd                              19-May-2024 05:00              191538
CHTI201210160600a.tgd                              19-May-2024 05:00              195957
CHTI201210160700a.tgd                              19-May-2024 05:00              178408
CHTI201210160800a.tgd                              19-May-2024 05:00              167702
CHTI201210160900a.tgd                              19-May-2024 05:00              198155
CHTI201210161000a.tgd                              19-May-2024 05:00              192543
CHTI201210161100a.tgd                              19-May-2024 05:00              188509
CHTI201210161200a.tgd                              19-May-2024 05:00              183073
CHTI201210161300a.tgd                              19-May-2024 05:00              175240
CHTI201210161400a.tgd                              19-May-2024 05:00              177688
CHTI201210161500a.tgd                              19-May-2024 05:00              169471
CHTI201210161600a.tgd                              19-May-2024 05:00              180390
CHTI201210161700a.tgd                              19-May-2024 05:00              184953
CHTI201210161800a.tgd                              19-May-2024 05:00              204640
CHTI201210161900a.tgd                              19-May-2024 05:00              207596
CHTI201210162000a.tgd                              19-May-2024 05:00              200909
CHTI201210162100a.tgd                              19-May-2024 05:00              193968
CHTI201210162200a.tgd                              19-May-2024 05:00              195112
CHTI201210162300a.tgd                              19-May-2024 05:00              172949
CKID201210160000a.dat                              19-May-2024 05:00               98609
CKID201210160100a.dat                              19-May-2024 05:00               92872
CKID201210160200a.dat                              19-May-2024 05:00               94500
CKID201210160300a.dat                              19-May-2024 05:00              101028
CKID201210160400a.dat                              19-May-2024 05:00              106826
CKID201210160500a.dat                              19-May-2024 05:00              107170
CKID201210160600a.dat                              19-May-2024 05:00              109152
CKID201210160700a.dat                              19-May-2024 05:00               94632
CKID201210160800a.dat                              19-May-2024 05:00               85302
CKID201210160900a.dat                              19-May-2024 05:00              102912
CKID201210161000a.dat                              19-May-2024 05:00               91932
CKID201210161100a.dat                              19-May-2024 05:00               86564
CKID201210161200a.dat                              19-May-2024 05:00               90758
CKID201210161300a.dat                              19-May-2024 05:00               84036
CKID201210161400a.dat                              19-May-2024 05:00               82748
CKID201210161500a.dat                              19-May-2024 05:00               87724
CKID201210161600a.dat                              19-May-2024 05:00               93048
CKID201210161700a.dat                              19-May-2024 05:00               84518
CKID201210161800a.dat                              19-May-2024 05:00              100170
CKID201210161900a.dat                              19-May-2024 05:00              101948
CKID201210162000a.dat                              19-May-2024 05:00               94710
CKID201210162100a.dat                              19-May-2024 05:00              102468
CKID201210162200a.dat                              19-May-2024 05:00               94756
CKID201210162300a.dat                              19-May-2024 05:00               93587
CLIM201210160000a.dat                              19-May-2024 05:00              110929
CLIM201210160100a.dat                              19-May-2024 05:00              101760
CLIM201210160200a.dat                              19-May-2024 05:00              100768
CLIM201210160300a.dat                              19-May-2024 05:00              112012
CLIM201210160400a.dat                              19-May-2024 05:00              108468
CLIM201210160500a.dat                              19-May-2024 05:00              107680
CLIM201210160600a.dat                              19-May-2024 05:00              109332
CLIM201210160700a.dat                              19-May-2024 05:00               95826
CLIM201210160800a.dat                              19-May-2024 05:00               86906
CLIM201210160900a.dat                              19-May-2024 05:00              105750
CLIM201210161000a.dat                              19-May-2024 05:00              102904
CLIM201210161100a.dat                              19-May-2024 05:00               93374
CLIM201210161200a.dat                              19-May-2024 05:00               90936
CLIM201210161300a.dat                              19-May-2024 05:00               85150
CLIM201210161400a.dat                              19-May-2024 05:00               81376
CLIM201210161500a.dat                              19-May-2024 05:00               89590
CLIM201210161600a.dat                              19-May-2024 05:00               94448
CLIM201210161700a.dat                              19-May-2024 05:00               87136
CLIM201210161800a.dat                              19-May-2024 05:00              104254
CLIM201210161900a.dat                              19-May-2024 05:00              103310
CLIM201210162000a.dat                              19-May-2024 05:00               95768
CLIM201210162100a.dat                              19-May-2024 05:00              103304
CLIM201210162200a.dat                              19-May-2024 05:00              102224
CLIM201210162300a.dat                              19-May-2024 05:00              102827
CLS3201210160000a.tgd                              19-May-2024 05:00              155121
CLS3201210160100a.tgd                              19-May-2024 05:00              140013
CLS3201210160200a.tgd                              19-May-2024 05:00              150462
CLS3201210160300a.tgd                              19-May-2024 05:00              174555
CLS3201210160400a.tgd                              19-May-2024 05:00              179652
CLS3201210160500a.tgd                              19-May-2024 05:00              169495
CLS3201210160600a.tgd                              19-May-2024 05:00              154892
CLS3201210160700a.tgd                              19-May-2024 05:00              148743
CLS3201210160800a.tgd                              19-May-2024 05:00              140349
CLS3201210160900a.tgd                              19-May-2024 05:00              141881
CLS3201210161000a.tgd                              19-May-2024 05:00              144072
CLS3201210161100a.tgd                              19-May-2024 05:00              152417
CLS3201210161200a.tgd                              19-May-2024 05:00              154885
CLS3201210161300a.tgd                              19-May-2024 05:00              148352
CLS3201210161400a.tgd                              19-May-2024 05:00              141236
CLS3201210161500a.tgd                              19-May-2024 05:00              140861
CLS3201210161600a.tgd                              19-May-2024 05:00              151440
CLS3201210161700a.tgd                              19-May-2024 05:00              135735
CLS3201210161800a.tgd                              19-May-2024 05:00              159657
CLS3201210161900a.tgd                              19-May-2024 05:00              169658
CLS3201210162000a.tgd                              19-May-2024 05:00              178514
CLS3201210162100a.tgd                              19-May-2024 05:00              162239
CLS3201210162200a.tgd                              19-May-2024 05:00              155187
CLS3201210162300a.tgd                              19-May-2024 05:00              151641
CLS5201210160000a.tgd                              19-May-2024 05:00              153635
CLS5201210160100a.tgd                              19-May-2024 05:00              147656
CLS5201210160200a.tgd                              19-May-2024 05:00              145066
CLS5201210160300a.tgd                              19-May-2024 05:00              165642
CLS5201210160400a.tgd                              19-May-2024 05:00              170264
CLS5201210160500a.tgd                              19-May-2024 05:00              157093
CLS5201210160600a.tgd                              19-May-2024 05:00              152510
CLS5201210160700a.tgd                              19-May-2024 05:00              145043
CLS5201210160800a.tgd                              19-May-2024 05:00              132766
CLS5201210160900a.tgd                              19-May-2024 05:00              135649
CLS5201210161000a.tgd                              19-May-2024 05:00              143817
CLS5201210161100a.tgd                              19-May-2024 05:00              143886
CLS5201210161200a.tgd                              19-May-2024 05:00              147268
CLS5201210161300a.tgd                              19-May-2024 05:00              140955
CLS5201210161400a.tgd                              19-May-2024 05:00              134210
CLS5201210161500a.tgd                              19-May-2024 05:00              137316
CLS5201210161600a.tgd                              19-May-2024 05:00              145736
CLS5201210161700a.tgd                              19-May-2024 05:00              136278
CLS5201210161800a.tgd                              19-May-2024 05:00              149583
CLS5201210161900a.tgd                              19-May-2024 05:00              160720
CLS5201210162000a.tgd                              19-May-2024 05:00              162320
CLS5201210162100a.tgd                              19-May-2024 05:00              148951
CLS5201210162200a.tgd                              19-May-2024 05:00              145150
CLS5201210162300a.tgd                              19-May-2024 05:00              142103
CLS6201210160000a.tgd                              19-May-2024 05:00              136085
CLS6201210160100a.tgd                              19-May-2024 05:00              130040
CLS6201210160200a.tgd                              19-May-2024 05:00              142617
CLS6201210160300a.tgd                              19-May-2024 05:00              150514
CLS6201210160400a.tgd                              19-May-2024 05:00              144725
CLS6201210160500a.tgd                              19-May-2024 05:00              136851
CLS6201210160600a.tgd                              19-May-2024 05:00              124869
CLS6201210160700a.tgd                              19-May-2024 05:00              123142
CLS6201210160800a.tgd                              19-May-2024 05:00              125383
CLS6201210160900a.tgd                              19-May-2024 05:00              108733
CLS6201210161000a.tgd                              19-May-2024 05:00              122536
CLS6201210161100a.tgd                              19-May-2024 05:00              128966
CLS6201210161200a.tgd                              19-May-2024 05:00              122476
CLS6201210161300a.tgd                              19-May-2024 05:00              118736
CLS6201210161400a.tgd                              19-May-2024 05:00              106635
CLS6201210161500a.tgd                              19-May-2024 05:00              141030
CLS6201210161600a.tgd                              19-May-2024 05:00              145072
CLS6201210161700a.tgd                              19-May-2024 05:00              136212
CLS6201210161800a.tgd                              19-May-2024 05:00              143947
CLS6201210161900a.tgd                              19-May-2024 05:00              147146
CLS6201210162000a.tgd                              19-May-2024 05:00              145846
CLS6201210162100a.tgd                              19-May-2024 05:00              134384
CLS6201210162200a.tgd                              19-May-2024 05:00              127377
CLS6201210162300a.tgd                              19-May-2024 05:00              131324
CLSK201210160000a.dat                              19-May-2024 05:00               91454
CLSK201210160100a.dat                              19-May-2024 05:00               79782
CLSK201210160200a.dat                              19-May-2024 05:00               76792
CLSK201210160300a.dat                              19-May-2024 05:00               92286
CLSK201210160400a.dat                              19-May-2024 05:00               96968
CLSK201210160500a.dat                              19-May-2024 05:00               98574
CLSK201210160600a.dat                              19-May-2024 05:00               87750
