Index of /gnss/raw/2007/353/


../
AKTO200712190000a.dat                              28-May-2024 02:00               99795
AKTO200712190100a.dat                              28-May-2024 02:00              105390
AKTO200712190200a.dat                              28-May-2024 02:00               92664
AKTO200712190300a.dat                              28-May-2024 02:00               91028
AKTO200712190400a.dat                              28-May-2024 02:00               88352
AKTO200712190500a.dat                              28-May-2024 02:00               79542
AKTO200712190600a.dat                              28-May-2024 02:00               96392
AKTO200712190700a.dat                              28-May-2024 02:00               86624
AKTO200712190800a.dat                              28-May-2024 02:00               94112
AKTO200712190900a.dat                              28-May-2024 02:00               84238
AKTO200712191000a.dat                              28-May-2024 02:00               90358
AKTO200712191100a.dat                              28-May-2024 02:00               74920
AKTO200712191200a.dat                              28-May-2024 02:00               74028
AKTO200712191300a.dat                              28-May-2024 02:00               82846
AKTO200712191400a.dat                              28-May-2024 02:00               92168
AKTO200712191500a.dat                              28-May-2024 02:00               96478
AKTO200712191600a.dat                              28-May-2024 02:00              105406
AKTO200712191700a.dat                              28-May-2024 02:00              101822
AKTO200712191800a.dat                              28-May-2024 02:00               95368
AKTO200712191900a.dat                              28-May-2024 02:00              101072
AKTO200712192000a.dat                              28-May-2024 02:00              106632
AKTO200712192100a.dat                              28-May-2024 02:00               99382
AKTO200712192200a.dat                              28-May-2024 02:00              114220
AKTO200712192300a.dat                              28-May-2024 02:00              100738
AUCK200712190000a.dat                              28-May-2024 02:00               92626
AUCK200712190100a.dat                              28-May-2024 02:00               90650
AUCK200712190200a.dat                              28-May-2024 02:00               84054
AUCK200712190300a.dat                              28-May-2024 02:00               89692
AUCK200712190400a.dat                              28-May-2024 02:00               86330
AUCK200712190500a.dat                              28-May-2024 02:00               80952
AUCK200712190600a.dat                              28-May-2024 02:00               88300
AUCK200712190700a.dat                              28-May-2024 02:00               88194
AUCK200712190800a.dat                              28-May-2024 02:00               92622
AUCK200712190900a.dat                              28-May-2024 02:00               84264
AUCK200712191000a.dat                              28-May-2024 02:00               93290
AUCK200712191100a.dat                              28-May-2024 02:00               75716
AUCK200712191200a.dat                              28-May-2024 02:00               73928
AUCK200712191300a.dat                              28-May-2024 02:00               81050
AUCK200712191400a.dat                              28-May-2024 02:00               91158
AUCK200712191500a.dat                              28-May-2024 02:00               98080
AUCK200712191600a.dat                              28-May-2024 02:00              105262
AUCK200712191700a.dat                              28-May-2024 02:00              102480
AUCK200712191800a.dat                              28-May-2024 02:00               97740
AUCK200712191900a.dat                              28-May-2024 02:00               99408
AUCK200712192000a.dat                              28-May-2024 02:00              101670
AUCK200712192100a.dat                              28-May-2024 02:00               89686
AUCK200712192200a.dat                              28-May-2024 02:00              103108
AUCK200712192300a.dat                              28-May-2024 02:00               91690
AVLN200712190000a.dat                              28-May-2024 02:00               99867
AVLN200712190100a.dat                              28-May-2024 02:00              101950
AVLN200712190200a.dat                              28-May-2024 02:00               89778
AVLN200712190300a.dat                              28-May-2024 02:00               90040
AVLN200712190400a.dat                              28-May-2024 02:00               86550
AVLN200712190500a.dat                              28-May-2024 02:00               81228
AVLN200712190600a.dat                              28-May-2024 02:00               94902
AVLN200712190700a.dat                              28-May-2024 02:00               88120
AVLN200712190800a.dat                              28-May-2024 02:00               93846
AVLN200712190900a.dat                              28-May-2024 02:00               83156
AVLN200712191000a.dat                              28-May-2024 02:00               89754
AVLN200712191100a.dat                              28-May-2024 02:00               74654
AVLN200712191200a.dat                              28-May-2024 02:00               74534
AVLN200712191300a.dat                              28-May-2024 02:00               81592
AVLN200712191400a.dat                              28-May-2024 02:00               90552
AVLN200712191500a.dat                              28-May-2024 02:00               96188
AVLN200712191600a.dat                              28-May-2024 02:00              105454
AVLN200712191700a.dat                              28-May-2024 02:00              101726
AVLN200712191800a.dat                              28-May-2024 02:00               93246
AVLN200712191900a.dat                              28-May-2024 02:00              100038
AVLN200712192000a.dat                              28-May-2024 02:00              106102
AVLN200712192100a.dat                              28-May-2024 02:00               96512
AVLN200712192200a.dat                              28-May-2024 02:00              113426
AVLN200712192300a.dat                              28-May-2024 02:00              100074
BIRF200712190000a.dat                              28-May-2024 02:00               88914
BIRF200712190100a.dat                              28-May-2024 02:00               96142
BIRF200712190200a.dat                              28-May-2024 02:00               85132
BIRF200712190300a.dat                              28-May-2024 02:00               90646
BIRF200712190400a.dat                              28-May-2024 02:00               86638
BIRF200712190500a.dat                              28-May-2024 02:00               79378
BIRF200712190600a.dat                              28-May-2024 02:00               94190
BIRF200712190700a.dat                              28-May-2024 02:00               86098
BIRF200712190800a.dat                              28-May-2024 02:00               91968
BIRF200712190900a.dat                              28-May-2024 02:00               81830
BIRF200712191000a.dat                              28-May-2024 02:00               89108
BIRF200712191100a.dat                              28-May-2024 02:00               74152
BIRF200712191200a.dat                              28-May-2024 02:00               73874
BIRF200712191300a.dat                              28-May-2024 02:00               80652
BIRF200712191400a.dat                              28-May-2024 02:00               88338
BIRF200712191500a.dat                              28-May-2024 02:00               95726
BIRF200712191600a.dat                              28-May-2024 02:00              105230
BIRF200712191700a.dat                              28-May-2024 02:00              100264
BIRF200712191800a.dat                              28-May-2024 02:00               93390
BIRF200712191900a.dat                              28-May-2024 02:00              100314
BIRF200712192000a.dat                              28-May-2024 02:00               96642
BIRF200712192100a.dat                              28-May-2024 02:00               89698
BIRF200712192200a.dat                              28-May-2024 02:00              103506
BIRF200712192300a.dat                              28-May-2024 02:00               92018
BLUF200712190000a.dat                              28-May-2024 02:00               90264
BLUF200712190100a.dat                              28-May-2024 02:00               90482
BLUF200712190200a.dat                              28-May-2024 02:00               93428
BLUF200712190300a.dat                              28-May-2024 02:00               95806
BLUF200712190400a.dat                              28-May-2024 02:00               84688
BLUF200712190500a.dat                              28-May-2024 02:00               84614
BLUF200712190600a.dat                              28-May-2024 02:00               92416
BLUF200712190700a.dat                              28-May-2024 02:00               94398
BLUF200712190800a.dat                              28-May-2024 02:00               93000
BLUF200712190900a.dat                              28-May-2024 02:00               80530
BLUF200712191000a.dat                              28-May-2024 02:00               85412
BLUF200712191100a.dat                              28-May-2024 02:00               78300
BLUF200712191200a.dat                              28-May-2024 02:00               79298
BLUF200712191300a.dat                              28-May-2024 02:00               78186
BLUF200712191400a.dat                              28-May-2024 02:00              103076
BLUF200712191500a.dat                              28-May-2024 02:00              103146
BLUF200712191600a.dat                              28-May-2024 02:00              104080
BLUF200712191700a.dat                              28-May-2024 02:00               97962
BLUF200712191800a.dat                              28-May-2024 02:00               98526
BLUF200712191900a.dat                              28-May-2024 02:00               98748
BLUF200712192000a.dat                              28-May-2024 02:00               96814
BLUF200712192100a.dat                              28-May-2024 02:00               83418
BLUF200712192200a.dat                              28-May-2024 02:00               96956
BLUF200712192300a.dat                              28-May-2024 02:00               93744
BNET200712190000a.dat                              28-May-2024 02:00               88880
BNET200712190100a.dat                              28-May-2024 02:00               84046
BNET200712190200a.dat                              28-May-2024 02:00               65994
BNET200712190300a.dat                              28-May-2024 02:00               72270
BNET200712190400a.dat                              28-May-2024 02:00               76554
BNET200712190500a.dat                              28-May-2024 02:00               82406
BNET200712190600a.dat                              28-May-2024 02:00               89986
BNET200712190700a.dat                              28-May-2024 02:00               88290
BNET200712190800a.dat                              28-May-2024 02:00               90340
BNET200712190900a.dat                              28-May-2024 02:00               77758
BNET200712191000a.dat                              28-May-2024 02:00               82984
BNET200712191100a.dat                              28-May-2024 02:00               71690
BNET200712191200a.dat                              28-May-2024 02:00               75802
BNET200712191300a.dat                              28-May-2024 02:00               74184
BNET200712191400a.dat                              28-May-2024 02:00               80556
BNET200712191500a.dat                              28-May-2024 02:00               85360
BNET200712191600a.dat                              28-May-2024 02:00               97764
BNET200712191700a.dat                              28-May-2024 02:00               90706
BNET200712191800a.dat                              28-May-2024 02:00               83212
BNET200712191900a.dat                              28-May-2024 02:00               88572
BNET200712192000a.dat                              28-May-2024 02:00               97130
BNET200712192100a.dat                              28-May-2024 02:00               79004
BNET200712192200a.dat                              28-May-2024 02:00               89440
BNET200712192300a.dat                              28-May-2024 02:00               88638
CAST200712190000a.dat                              28-May-2024 02:00               99289
CAST200712190100a.dat                              28-May-2024 02:00              105652
CAST200712190200a.dat                              28-May-2024 02:00               92346
CAST200712190300a.dat                              28-May-2024 02:00               91314
CAST200712190400a.dat                              28-May-2024 02:00               87966
CAST200712190500a.dat                              28-May-2024 02:00               80144
CAST200712190600a.dat                              28-May-2024 02:00               96514
CAST200712190700a.dat                              28-May-2024 02:00               86776
CAST200712190800a.dat                              28-May-2024 02:00               94136
CAST200712190900a.dat                              28-May-2024 02:00               84118
CAST200712191000a.dat                              28-May-2024 02:00               90308
CAST200712191100a.dat                              28-May-2024 02:00               74726
CAST200712191200a.dat                              28-May-2024 02:00               74246
CAST200712191300a.dat                              28-May-2024 02:00               82534
CAST200712191400a.dat                              28-May-2024 02:00               92934
CAST200712191500a.dat                              28-May-2024 02:00               98040
CAST200712191600a.dat                              28-May-2024 02:00              111016
CAST200712191700a.dat                              28-May-2024 02:00              105798
CAST200712191800a.dat                              28-May-2024 02:00               95326
CAST200712191900a.dat                              28-May-2024 02:00              104088
CAST200712192000a.dat                              28-May-2024 02:00              111632
CAST200712192100a.dat                              28-May-2024 02:00               98830
CAST200712192200a.dat                              28-May-2024 02:00              114292
CAST200712192300a.dat                              28-May-2024 02:00              100956
CHAT200712190000a.r                                28-May-2024 02:00               45176
CHAT200712190100a.r                                28-May-2024 02:00               46396
CHAT200712190200a.r                                28-May-2024 02:00               42146
CHAT200712190300a.r                                28-May-2024 02:00               41540
CHAT200712190400a.r                                28-May-2024 02:00               44454
CHAT200712190500a.r                                28-May-2024 02:00               39094
CHAT200712190600a.r                                28-May-2024 02:00               44020
CHAT200712190700a.r                                28-May-2024 02:00               42514
CHAT200712190800a.r                                28-May-2024 02:00               47860
CHAT200712190900a.r                                28-May-2024 02:00               44388
CHAT200712191000a.r                                28-May-2024 02:00               43028
CHAT200712191100a.r                                28-May-2024 02:00               38304
CHAT200712191200a.r                                28-May-2024 02:00               40230
CHAT200712191300a.r                                28-May-2024 02:00               43786
CHAT200712191400a.r                                28-May-2024 02:00               48020
CHAT200712191500a.r                                28-May-2024 02:00               45256
CHAT200712191600a.r                                28-May-2024 02:00               51726
CHAT200712191700a.r                                28-May-2024 02:00               43156
CHAT200712191800a.r                                28-May-2024 02:00               42372
CHAT200712191900a.r                                28-May-2024 02:00               47418
CHAT200712192000a.r                                28-May-2024 02:00               48474
CHAT200712192100a.r                                28-May-2024 02:00               47744
CHAT200712192200a.r                                28-May-2024 02:00               49776
CHAT200712192300a.r                                28-May-2024 02:00               47690
CHTI200712190000a.dat                              28-May-2024 02:00               95691
CHTI200712190100a.dat                              28-May-2024 02:00              107918
CHTI200712190200a.dat                              28-May-2024 02:00               93072
CHTI200712190300a.dat                              28-May-2024 02:00               89204
CHTI200712190400a.dat                              28-May-2024 02:00               93666
CHTI200712190500a.dat                              28-May-2024 02:00               74964
CHTI200712190600a.dat                              28-May-2024 02:00               87468
CHTI200712190700a.dat                              28-May-2024 02:00               82756
CHTI200712190800a.dat                              28-May-2024 02:00               92742
CHTI200712190900a.dat                              28-May-2024 02:00               86436
CHTI200712191000a.dat                              28-May-2024 02:00               81254
CHTI200712191100a.dat                              28-May-2024 02:00               71934
CHTI200712191200a.dat                              28-May-2024 02:00               73770
CHTI200712191300a.dat                              28-May-2024 02:00               91612
CHTI200712191400a.dat                              28-May-2024 02:00               93438
CHTI200712191500a.dat                              28-May-2024 02:00               94028
CHTI200712191600a.dat                              28-May-2024 02:00              110076
CHTI200712191700a.dat                              28-May-2024 02:00              105660
CHTI200712191800a.dat                              28-May-2024 02:00               97804
CHTI200712191900a.dat                              28-May-2024 02:00              101060
CHTI200712192000a.dat                              28-May-2024 02:00              106196
CHTI200712192100a.dat                              28-May-2024 02:00              104866
CHTI200712192200a.dat                              28-May-2024 02:00              106470
CHTI200712192300a.dat                              28-May-2024 02:00              101026
CKID200712190000a.dat                              28-May-2024 02:00               91016
CKID200712190100a.dat                              28-May-2024 02:00               97654
CKID200712190200a.dat                              28-May-2024 02:00               87148
CKID200712190300a.dat                              28-May-2024 02:00               91202
CKID200712190400a.dat                              28-May-2024 02:00               88826
CKID200712190500a.dat                              28-May-2024 02:00               78814
CKID200712190600a.dat                              28-May-2024 02:00               93484
CKID200712190700a.dat                              28-May-2024 02:00               86588
CKID200712190800a.dat                              28-May-2024 02:00               93632
CKID200712190900a.dat                              28-May-2024 02:00               85196
CKID200712191000a.dat                              28-May-2024 02:00               91102
CKID200712191100a.dat                              28-May-2024 02:00               74688
CKID200712191200a.dat                              28-May-2024 02:00               73474
CKID200712191300a.dat                              28-May-2024 02:00               83254
CKID200712191400a.dat                              28-May-2024 02:00               91948
CKID200712191500a.dat                              28-May-2024 02:00               96718
CKID200712191600a.dat                              28-May-2024 02:00              105238
CKID200712191700a.dat                              28-May-2024 02:00              101928
CKID200712191800a.dat                              28-May-2024 02:00               95198
CKID200712191900a.dat                              28-May-2024 02:00              100394
CKID200712192000a.dat                              28-May-2024 02:00               98044
CKID200712192100a.dat                              28-May-2024 02:00               91866
CKID200712192200a.dat                              28-May-2024 02:00              105240
CKID200712192300a.dat                              28-May-2024 02:00               91618
CLIM200712190000a.dat                              28-May-2024 02:00               91234
CLIM200712190100a.dat                              28-May-2024 02:00               94656
CLIM200712190200a.dat                              28-May-2024 02:00               86886
CLIM200712190300a.dat                              28-May-2024 02:00               90942
CLIM200712190400a.dat                              28-May-2024 02:00               87196
CLIM200712190500a.dat                              28-May-2024 02:00               81164
CLIM200712190600a.dat                              28-May-2024 02:00               95474
CLIM200712190700a.dat                              28-May-2024 02:00               88122
CLIM200712190800a.dat                              28-May-2024 02:00               94136
CLIM200712190900a.dat                              28-May-2024 02:00               83374
CLIM200712191000a.dat                              28-May-2024 02:00               90366
CLIM200712191100a.dat                              28-May-2024 02:00               75478
CLIM200712191200a.dat                              28-May-2024 02:00               74266
CLIM200712191300a.dat                              28-May-2024 02:00               81884
CLIM200712191400a.dat                              28-May-2024 02:00               93266
CLIM200712191500a.dat                              28-May-2024 02:00               96214
CLIM200712191600a.dat                              28-May-2024 02:00              105262
CLIM200712191700a.dat                              28-May-2024 02:00              101760
CLIM200712191800a.dat                              28-May-2024 02:00               92894
CLIM200712191900a.dat                              28-May-2024 02:00              100298
CLIM200712192000a.dat                              28-May-2024 02:00               97540
CLIM200712192100a.dat                              28-May-2024 02:00               87882
CLIM200712192200a.dat                              28-May-2024 02:00              104690
CLIM200712192300a.dat                              28-May-2024 02:00               92338
CMBL200712190000a.dat                              28-May-2024 02:00               91258
CMBL200712190100a.dat                              28-May-2024 02:00               93816
CMBL200712190200a.dat                              28-May-2024 02:00               87294
CMBL200712190300a.dat                              28-May-2024 02:00               91062
CMBL200712190400a.dat                              28-May-2024 02:00               86596
CMBL200712190500a.dat                              28-May-2024 02:00               82100
CMBL200712190600a.dat                              28-May-2024 02:00               95522
CMBL200712190700a.dat                              28-May-2024 02:00               89132
CMBL200712190800a.dat                              28-May-2024 02:00               94304
CMBL200712190900a.dat                              28-May-2024 02:00               82966
CMBL200712191000a.dat                              28-May-2024 02:00               90460
CMBL200712191100a.dat                              28-May-2024 02:00               75980
CMBL200712191200a.dat                              28-May-2024 02:00               74674
CMBL200712191300a.dat                              28-May-2024 02:00               81816
CMBL200712191400a.dat                              28-May-2024 02:00               93078
CMBL200712191500a.dat                              28-May-2024 02:00               96310
CMBL200712191600a.dat                              28-May-2024 02:00              105238
CMBL200712191700a.dat                              28-May-2024 02:00              101328
CMBL200712191800a.dat                              28-May-2024 02:00               93376
CMBL200712191900a.dat                              28-May-2024 02:00               99914
CMBL200712192000a.dat                              28-May-2024 02:00               97016
CMBL200712192100a.dat                              28-May-2024 02:00               87568
CMBL200712192200a.dat                              28-May-2024 02:00              104400
CMBL200712192300a.dat                              28-May-2024 02:00               93318
CNCL200712190000a.dat                              28-May-2024 02:00               88252
CNCL200712190100a.dat                              28-May-2024 02:00               82594
CNCL200712190200a.dat                              28-May-2024 02:00               72650
CNCL200712190300a.dat                              28-May-2024 02:00               77328
CNCL200712190400a.dat                              28-May-2024 02:00               79996
CNCL200712190500a.dat                              28-May-2024 02:00               81380
CNCL200712190600a.dat                              28-May-2024 02:00               90312
CNCL200712190700a.dat                              28-May-2024 02:00               87140
CNCL200712190800a.dat                              28-May-2024 02:00               89458
CNCL200712190900a.dat                              28-May-2024 02:00               76798
CNCL200712191000a.dat                              28-May-2024 02:00               84986
CNCL200712191100a.dat                              28-May-2024 02:00               73170
CNCL200712191200a.dat                              28-May-2024 02:00               75848
CNCL200712191300a.dat                              28-May-2024 02:00               75576
CNCL200712191400a.dat                              28-May-2024 02:00               86956
CNCL200712191500a.dat                              28-May-2024 02:00               87794
CNCL200712191600a.dat                              28-May-2024 02:00              102796
CNCL200712191700a.dat                              28-May-2024 02:00               97800
CNCL200712191800a.dat                              28-May-2024 02:00               93590
CNCL200712191900a.dat                              28-May-2024 02:00               97872
CNCL200712192000a.dat                              28-May-2024 02:00               95432
CNCL200712192100a.dat                              28-May-2024 02:00               78456
CNCL200712192200a.dat                              28-May-2024 02:00               93652
CNCL200712192300a.dat                              28-May-2024 02:00               88950
CNST200712190000a.dat                              28-May-2024 02:00               91116
CNST200712190100a.dat                              28-May-2024 02:00               97248
CNST200712190200a.dat                              28-May-2024 02:00               86862
CNST200712190300a.dat                              28-May-2024 02:00               91202
CNST200712190400a.dat                              28-May-2024 02:00               89162
CNST200712190500a.dat                              28-May-2024 02:00               78694
CNST200712190600a.dat                              28-May-2024 02:00               88516
CNST200712190700a.dat                              28-May-2024 02:00               86492
CNST200712190800a.dat                              28-May-2024 02:00               93056
CNST200712190900a.dat                              28-May-2024 02:00               86038
CNST200712191000a.dat                              28-May-2024 02:00               90456
CNST200712191100a.dat                              28-May-2024 02:00               74640
CNST200712191200a.dat                              28-May-2024 02:00               72826
CNST200712191300a.dat                              28-May-2024 02:00               83998
CNST200712191400a.dat                              28-May-2024 02:00               91804
CNST200712191500a.dat                              28-May-2024 02:00               96742
CNST200712191600a.dat                              28-May-2024 02:00              105238
CNST200712191700a.dat                              28-May-2024 02:00              102144
CNST200712191800a.dat                              28-May-2024 02:00               94932
CNST200712191900a.dat                              28-May-2024 02:00              100202
CNST200712192000a.dat                              28-May-2024 02:00               98618
CNST200712192100a.dat                              28-May-2024 02:00               94076
CNST200712192200a.dat                              28-May-2024 02:00              105026
CNST200712192300a.dat                              28-May-2024 02:00               91042
CORM200712190000a.dat                              28-May-2024 02:00               91812
CORM200712190100a.dat                              28-May-2024 02:00               92664
CORM200712190200a.dat                              28-May-2024 02:00               86334
CORM200712190300a.dat                              28-May-2024 02:00               89236
CORM200712190400a.dat                              28-May-2024 02:00               87242
CORM200712190500a.dat                              28-May-2024 02:00               79752
CORM200712190600a.dat                              28-May-2024 02:00               86956
CORM200712190700a.dat                              28-May-2024 02:00               87594
CORM200712190800a.dat                              28-May-2024 02:00               92790
CORM200712190900a.dat                              28-May-2024 02:00               85244
CORM200712191000a.dat                              28-May-2024 02:00               92542
CORM200712191100a.dat                              28-May-2024 02:00               74328
CORM200712191200a.dat                              28-May-2024 02:00               73878
CORM200712191300a.dat                              28-May-2024 02:00               81600
CORM200712191400a.dat                              28-May-2024 02:00               89958
CORM200712191500a.dat                              28-May-2024 02:00               97224
CORM200712191600a.dat                              28-May-2024 02:00              105048
CORM200712191700a.dat                              28-May-2024 02:00              102744
CORM200712191800a.dat                              28-May-2024 02:00               94738
CORM200712191900a.dat                              28-May-2024 02:00               99266
CORM200712192000a.dat                              28-May-2024 02:00              101284
CORM200712192100a.dat                              28-May-2024 02:00               91506
CORM200712192200a.dat                              28-May-2024 02:00              104566
CORM200712192300a.dat                              28-May-2024 02:00               89698
DNVK200712190000a.dat                              28-May-2024 02:00              100299
DNVK200712190100a.dat                              28-May-2024 02:00              105244
DNVK200712190200a.dat                              28-May-2024 02:00               92760
DNVK200712190300a.dat                              28-May-2024 02:00               90884
DNVK200712190400a.dat                              28-May-2024 02:00               88424
DNVK200712190500a.dat                              28-May-2024 02:00               79736
DNVK200712190600a.dat                              28-May-2024 02:00               96562
DNVK200712190700a.dat                              28-May-2024 02:00               86840
DNVK200712190800a.dat                              28-May-2024 02:00               93918
DNVK200712190900a.dat                              28-May-2024 02:00               84406
DNVK200712191000a.dat                              28-May-2024 02:00               90790
DNVK200712191100a.dat                              28-May-2024 02:00               75384
DNVK200712191200a.dat                              28-May-2024 02:00               74028
DNVK200712191300a.dat                              28-May-2024 02:00               82796
DNVK200712191400a.dat                              28-May-2024 02:00               93080
DNVK200712191500a.dat                              28-May-2024 02:00               97922
DNVK200712191600a.dat                              28-May-2024 02:00              111016
DNVK200712191700a.dat                              28-May-2024 02:00              106088
DNVK200712191800a.dat                              28-May-2024 02:00               95416
DNVK200712191900a.dat                              28-May-2024 02:00              103798
DNVK200712192000a.dat                              28-May-2024 02:00              112062
DNVK200712192100a.dat                              28-May-2024 02:00               99214
DNVK200712192200a.dat                              28-May-2024 02:00              114314
DNVK200712192300a.dat                              28-May-2024 02:00              100860
DUND200712190000a.dat                              28-May-2024 02:00               90148
DUND200712190100a.dat                              28-May-2024 02:00               92026
DUND200712190200a.dat                              28-May-2024 02:00               94064
DUND200712190300a.dat                              28-May-2024 02:00               95932
DUND200712190400a.dat                              28-May-2024 02:00               85824
DUND200712190500a.dat                              28-May-2024 02:00               84742
DUND200712190600a.dat                              28-May-2024 02:00               93288
DUND200712190700a.dat                              28-May-2024 02:00               93976
DUND200712190800a.dat                              28-May-2024 02:00               93776
DUND200712190900a.dat                              28-May-2024 02:00               81140
DUND200712191000a.dat                              28-May-2024 02:00               86884
DUND200712191100a.dat                              28-May-2024 02:00               77588
DUND200712191200a.dat                              28-May-2024 02:00               78634
DUND200712191300a.dat                              28-May-2024 02:00               79466
DUND200712191400a.dat                              28-May-2024 02:00              104982
DUND200712191500a.dat                              28-May-2024 02:00              101642
DUND200712191600a.dat                              28-May-2024 02:00              105072
DUND200712191700a.dat                              28-May-2024 02:00               98618
DUND200712191800a.dat                              28-May-2024 02:00               99638
DUND200712191900a.dat                              28-May-2024 02:00               97680
DUND200712192000a.dat                              28-May-2024 02:00               96440
DUND200712192100a.dat                              28-May-2024 02:00               84960
DUND200712192200a.dat                              28-May-2024 02:00               98068
DUND200712192300a.dat                              28-May-2024 02:00               94376
DURV200712190000a.dat                              28-May-2024 02:00               91834
DURV200712190100a.dat                              28-May-2024 02:00               92518
DURV200712190200a.dat                              28-May-2024 02:00               87366
DURV200712190300a.dat                              28-May-2024 02:00               90916
DURV200712190400a.dat                              28-May-2024 02:00               86500
DURV200712190500a.dat                              28-May-2024 02:00               82004
DURV200712190600a.dat                              28-May-2024 02:00               95834
DURV200712190700a.dat                              28-May-2024 02:00               89276
DURV200712190800a.dat                              28-May-2024 02:00               93944
DURV200712190900a.dat                              28-May-2024 02:00               83230
DURV200712191000a.dat                              28-May-2024 02:00               90750
DURV200712191100a.dat                              28-May-2024 02:00               76172
DURV200712191200a.dat                              28-May-2024 02:00               74458
DURV200712191300a.dat                              28-May-2024 02:00               81216
DURV200712191400a.dat                              28-May-2024 02:00               93438
DURV200712191500a.dat                              28-May-2024 02:00               96670
DURV200712191600a.dat                              28-May-2024 02:00              105190
DURV200712191700a.dat                              28-May-2024 02:00              101784
DURV200712191800a.dat                              28-May-2024 02:00               93036
DURV200712191900a.dat                              28-May-2024 02:00              100558
DURV200712192000a.dat                              28-May-2024 02:00               97566
DURV200712192100a.dat                              28-May-2024 02:00               86824
DURV200712192200a.dat                              28-May-2024 02:00              104496
DURV200712192300a.dat                              28-May-2024 02:00               93126
FALE200712190000a.r                                28-May-2024 02:00              944106
GISB200712190000a.dat                              28-May-2024 02:00               90204
GISB200712190100a.dat                              28-May-2024 02:00               96288
GISB200712190200a.dat                              28-May-2024 02:00               85686
GISB200712190300a.dat                              28-May-2024 02:00               91106
GISB200712190400a.dat                              28-May-2024 02:00               88970
GISB200712190500a.dat                              28-May-2024 02:00               78742
GISB200712190600a.dat                              28-May-2024 02:00               88156
GISB200712190700a.dat                              28-May-2024 02:00               86492
GISB200712190800a.dat                              28-May-2024 02:00               92984
GISB200712190900a.dat                              28-May-2024 02:00               85798
GISB200712191000a.dat                              28-May-2024 02:00               90888
GISB200712191100a.dat                              28-May-2024 02:00               74616
GISB200712191200a.dat                              28-May-2024 02:00               72970
GISB200712191300a.dat                              28-May-2024 02:00               82462
GISB200712191400a.dat                              28-May-2024 02:00               90652
GISB200712191500a.dat                              28-May-2024 02:00               96526
GISB200712191600a.dat                              28-May-2024 02:00              105190
GISB200712191700a.dat                              28-May-2024 02:00              102000
GISB200712191800a.dat                              28-May-2024 02:00               95148
GISB200712191900a.dat                              28-May-2024 02:00               99144
GISB200712192000a.dat                              28-May-2024 02:00               98428
GISB200712192100a.dat                              28-May-2024 02:00               93476
GISB200712192200a.dat                              28-May-2024 02:00              105026
GISB200712192300a.dat                              28-May-2024 02:00               91186
GLDB200712190000a.dat                              28-May-2024 02:00               92050
GLDB200712190100a.dat                              28-May-2024 02:00               87074
GLDB200712190200a.dat                              28-May-2024 02:00               79304
GLDB200712190300a.dat                              28-May-2024 02:00               86952
GLDB200712190400a.dat                              28-May-2024 02:00               83612
GLDB200712190500a.dat                              28-May-2024 02:00               81834
GLDB200712190600a.dat                              28-May-2024 02:00               92954
GLDB200712190700a.dat                              28-May-2024 02:00               89444
GLDB200712190800a.dat                              28-May-2024 02:00               92360
GLDB200712190900a.dat                              28-May-2024 02:00               81550
GLDB200712191000a.dat                              28-May-2024 02:00               89476
GLDB200712191100a.dat                              28-May-2024 02:00               74898
GLDB200712191200a.dat                              28-May-2024 02:00               74818
GLDB200712191300a.dat                              28-May-2024 02:00               80016
GLDB200712191400a.dat                              28-May-2024 02:00               89620
GLDB200712191500a.dat                              28-May-2024 02:00               96598
GLDB200712191600a.dat                              28-May-2024 02:00              105214
GLDB200712191700a.dat                              28-May-2024 02:00              100800
GLDB200712191800a.dat                              28-May-2024 02:00               93040
GLDB200712191900a.dat                              28-May-2024 02:00               97750
GLDB200712192000a.dat                              28-May-2024 02:00               97376
GLDB200712192100a.dat                              28-May-2024 02:00               83252
GLDB200712192200a.dat                              28-May-2024 02:00              102844
GLDB200712192300a.dat                              28-May-2024 02:00               91278
GRNG200712190000a.dat                              28-May-2024 02:00              100589
GRNG200712190100a.dat                              28-May-2024 02:00              103994
GRNG200712190200a.dat                              28-May-2024 02:00               93048
GRNG200712190300a.dat                              28-May-2024 02:00               90882
GRNG200712190400a.dat                              28-May-2024 02:00               88064
GRNG200712190500a.dat                              28-May-2024 02:00               80120
GRNG200712190600a.dat                              28-May-2024 02:00               96730
GRNG200712190700a.dat                              28-May-2024 02:00               87640
GRNG200712190800a.dat                              28-May-2024 02:00               93942
GRNG200712190900a.dat                              28-May-2024 02:00               84240
GRNG200712191000a.dat                              28-May-2024 02:00               91224
GRNG200712191100a.dat                              28-May-2024 02:00               75574
GRNG200712191200a.dat                              28-May-2024 02:00               74102
GRNG200712191300a.dat                              28-May-2024 02:00               82462
GRNG200712191400a.dat                              28-May-2024 02:00               93824
GRNG200712191500a.dat                              28-May-2024 02:00               98642
GRNG200712191600a.dat                              28-May-2024 02:00              110754
GRNG200712191700a.dat                              28-May-2024 02:00              106882
GRNG200712191800a.dat                              28-May-2024 02:00               95416
GRNG200712191900a.dat                              28-May-2024 02:00              104854
GRNG200712192000a.dat                              28-May-2024 02:00              112378
GRNG200712192100a.dat                              28-May-2024 02:00               98172
GRNG200712192200a.dat                              28-May-2024 02:00              114098
GRNG200712192300a.dat                              28-May-2024 02:00              101028
HAAS200712190000a.dat                              28-May-2024 02:00               79352
